Taxa de Alfabetização Mundial
Definição: Essa entrada inclui uma definição de alfabetização e percentagens do Census Bureau para a população total, meninos, e mulheres. Não existem definições universais e padrões de alfabetização. Salvo indicação em contrário, todas as taxas são baseadas na definição mais comum - a capacidade de ler e escrever em uma determinada idade. Detalhando as normas que cada país usa para avaliar a capacidade de ler e escrever está além do escopo deste site. Informações sobre a alfabetização, enquanto não uma medida perfeita de resultados educacionais, é provavelmente a medida de mais facilmente disponíveis e válidos para comparações internacionais. Baixos níveis de alfabetização e educação em geral, pode impedir o desenvolvimento econômico de um país, especialmente em um mundo em rápida transformação impulsionada pela tecnologia.
Descrição: O mapa apresentado aqui mostra como Taxa de alfabetização varia consoante o país. A sombra do país corresponde com a magnitude do indicador. Quanto mais escura a cor, maior o valor.
Fonte: CIA World Factbook - A menos que indicado de outra maneira, toda a informação en esta página es correta até Janeiro 1, 2014
See also: Taxa de alfabetização bar chart| Country Name | Taxa de alfabetização (%) | Year of Estimate |
|---|---|---|
| Andorra | 100 | 2013 |
| Finlândia | 100 | 2000 |
| Gronelândia | 100 | 2001 |
| Coreia do Norte | 100 | 2008 |
| Listenstaine | 100 | 2013 |
| Luxemburgo | 100 | 2000 |
| Vaticano | 100 | 2013 |
| Letónia | 100 | 2011 |
| Estónia | 100 | 2011 |
| Cuba | 100 | 2011 |
| Azerbaijão | 100 | 2010 |
| Barbados | 100 | 2002 |
| Geórgia | 100 | 2011 |
| Lituânia | 100 | 2011 |
| Cazaquistão | 100 | 2009 |
| Polónia | 100 | 2011 |
| Ucrânia | 100 | 2011 |
| Rússia | 100 | 2010 |
| Eslovénia | 100 | 2011 |
| Tajiquistão | 100 | 2011 |
| Turquemenistão | 100 | 2011 |
| Eslováquia | 100 | 2004 |
| Arménia | 100 | 2011 |
| Bielorrússia | 100 | 2009 |
| Usbequistão | 99 | 2011 |
| Quirguizistão | 99 | 2009 |
| Hungria | 99 | 2011 |
| Islândia | 99 | 2003 |
| Itália | 99 | 2011 |
| Japão | 99 | 2002 |
| Países Baixos | 99 | 2003 |
| Nova Zelândia | 99 | 2003 |
| Moldávia | 99 | 2011 |
| Mónaco | 99 | 2003 |
| Canadá | 99 | 2003 |
| Antígua e Barbuda | 99 | 2011 |
| Austrália | 99 | 2003 |
| Bélgica | 99 | 2003 |
| República Checa | 99 | 2011 |
| Alemanha | 99 | 2003 |
| França | 99 | 2003 |
| Dinamarca | 99 | 2003 |
| Irlanda | 99 | 2003 |
| Estados Unidos | 99 | 2003 |
| Reino Unido | 99 | 2003 |
| Tonga | 99 | 2006 |
| Suécia | 99 | 2003 |
| Suíça | 99 | 2003 |
| Ilhas Caimão | 99 | 2007 |
| Croácia | 99 | 2011 |
| Trindade e Tobago | 99 | 2011 |
| Samoa | 99 | 2003 |
| Chile | 99 | 2009 |
| Montenegro | 99 | 2011 |
| Bulgária | 98 | 2011 |
| Uruguai | 98 | 2010 |
| Sérvia | 98 | 2011 |
| Bósnia e Herzegovina | 98 | 2011 |
| Áustria | 98 | 2013 |
| Argentina | 98 | 2011 |
| Coreia do Sul | 98 | 2002 |
| São Cristóvão e Neves | 98 | 2003 |
| Roménia | 98 | 2011 |
| Espanha | 98 | 2010 |
| Macedónia | 97 | 2011 |
| Mongólia | 97 | 2011 |
| Grécia | 97 | 2011 |
| Israel | 97 | 2004 |
| Albânia | 97 | 2011 |
| Costa Rica | 96 | 2011 |
| Catar | 96 | 2010 |
| Nova Caledónia | 96 | 1996 |
| Taiwan | 96 | 2003 |
| São Marinho | 96 | 1976 |
| São Vicente e Granadinas | 96 | 1970 |
| Granada | 96 | 2003 |
| Jordânia | 96 | 2011 |
| Singapura | 96 | 2010 |
| Macau | 96 | 2011 |
| Baamas | 96 | 2003 |
| Venezuela | 96 | 2009 |
| Filipinas | 95 | 2008 |
| Brunei | 95 | 2011 |
| Portugal | 95 | 2011 |
| China | 95 | 2010 |
| Noruega | 95 | 2013 |
| Suriname | 95 | 2010 |
| Barém | 95 | 2010 |
| Guiné Equatorial | 94 | 2011 |
| Panamá | 94 | 2010 |
| Turquia | 94 | 2011 |
| Domínica | 94 | 2003 |
| Paraguai | 94 | 2010 |
| Kuwait | 94 | 2008 |
| Fiji | 94 | 2003 |
| Colômbia | 94 | 2011 |
| Hong Kong | 94 | 2002 |
| México | 94 | 2011 |
| Tailândia | 94 | 2005 |
| Vietname | 93 | 2011 |
| Malásia | 93 | 2010 |
| África do Sul | 93 | 2011 |
| Indonésia | 93 | 2011 |
| Birmânia | 93 | 2011 |
| Malta | 92 | 2005 |
| Palau | 92 | 1980 |
| Guiana | 92 | 2002 |
| Seicheles | 92 | 2011 |
| Equador | 92 | 2011 |
| Bolívia | 91 | 2009 |
| Sri Lanca | 91 | 2010 |
| Brasil | 90 | 2010 |
| Porto Rico | 90 | 2011 |
| Santa Lúcia | 90 | 2001 |
| República Dominicana | 90 | 2011 |
| Emiratos Árabes Unidos | 90 | 2005 |
| Líbano | 90 | 2007 |
| Lesoto | 90 | 2010 |
| Peru | 90 | 2007 |
| Líbia | 90 | 2011 |
| Gabão | 89 | 2011 |
| Maurícia | 89 | 2011 |
| Namíbia | 89 | 2010 |
| Suazilândia | 88 | 2011 |
| Quénia | 87 | 2010 |
| Arábia Saudita | 87 | 2011 |
| Jamaica | 87 | 2011 |
| Omã | 87 | 2010 |
| Honduras | 85 | 2011 |
| Botsuana | 85 | 2011 |
| Irão | 85 | 2008 |
| Cabo Verde | 85 | 2011 |
| Salvador | 85 | 2010 |
| Ilhas Salomão | 84 | 2013 |
| Síria | 84 | 2011 |
| Congo-Brazzaville | 84 | 2003 |
| Zimbabué | 84 | 2011 |
| Vanuatu | 83 | 2011 |
| Tunísia | 79 | 2010 |
| Iraque | 79 | 2011 |
| Nicarágua | 78 | 2005 |
| Belize | 77 | 2000 |
| Guatemala | 76 | 2011 |
| Comores | 76 | 2011 |
| Malávi | 75 | 2010 |
| Egipto | 74 | 2012 |
| Camboja | 74 | 2009 |
| Uganda | 73 | 2010 |
| Laos | 73 | 2005 |
| Argélia | 73 | 2006 |
| Sudão | 72 | 2011 |
| Gana | 72 | 2010 |
| Camarões | 71 | 2010 |
| Ruanda | 71 | 2010 |
| Angola | 70 | 2011 |
| São Tomé e Príncipe | 70 | 2008 |
| Eritreia | 69 | 2011 |
| Jibuti | 68 | 2003 |
| Tanzânia | 68 | 2010 |
| Burúndi | 67 | 2010 |
| Marrocos | 67 | 2011 |
| Congo-Kinshasa | 67 | 2010 |
| Iémen | 65 | 2011 |
| Madagáscar | 65 | 2009 |
| Índia | 63 | 2006 |
| Papua-Nova Guiné | 62 | 2011 |
| Zâmbia | 61 | 2007 |
| Nigéria | 61 | 2010 |
| Libéria | 61 | 2010 |
| Togo | 60 | 2011 |
| Mauritânia | 59 | 2011 |
| Timor Leste | 58 | 2010 |
| Bangladeche | 58 | 2011 |
| Nepal | 57 | 2011 |
| Costa do Marfim | 57 | 2011 |
| República Centro-Africana | 57 | 2011 |
| Moçambique | 56 | 2010 |
| Guiné-Bissau | 55 | 2011 |
| Paquistão | 55 | 2009 |
| Butão | 53 | 2005 |
| Gâmbia | 51 | 2011 |
| Senegal | 50 | 2009 |
| Haiti | 49 | 2006 |
| Serra Leoa | 43 | 2011 |
| Benim | 42 | 2010 |
| Guiné | 41 | 2010 |
| Etiópia | 39 | 2007 |
| Somália | 38 | 2001 |
| Chade | 35 | 2011 |
| Mali | 33 | 2011 |
| Níger | 29 | 2005 |
| Burquina Faso | 29 | 2007 |
| Afeganistão | 28 | 2000 |
http://www.indexmundi.com/map/?v=39&l=pt

Comentários
Postar um comentário